📚 SQL for Excel Professionals Course
Tips:
Switch to French | 切换到中文
Save this page to your favorites so you can find it quickly next time
Use the Search bar (Ctrl+K) to find out key points quickly
Course Modules
1. 🔍 SQL Basics (18 min)
Lesson | Title | Duration | Key Skills |
---|---|---|---|
1.1 | Databases: Supercharged Excel Workbooks | 6 min | Tables, columns, relationships |
1.2 | Your First SELECT Statement | 7 min | Basic query structure |
1.3 | Selecting Specific Columns | 5 min | Column selection |
2. ⚙️ Data Filtering (28 min)
Lesson | Title | Duration | Excel Analogy |
---|---|---|---|
2.1 | WHERE: The SQL Filter | 8 min | Basic data filtering |
2.2 | Number & Range Filters | 7 min | Number range filtering |
2.3 | Text Search with LIKE | 6 min | "Contains" text filter |
2.4 | Multi-Condition Filtering | 7 min | Advanced filtering |
3. 🧩 Data Transformation (35 min)
Lesson | Title | Duration | Key Function |
---|---|---|---|
3.1 | Sorting with ORDER BY | 6 min | Column sorting |
3.2 | Result Paging with LIMIT | 5 min | Scrolling through data |
3.3 | Column Calculations | 8 min | Excel formula columns |
3.4 | Text Manipulation | 7 min | & connector, LEFT/MID |
3.5 | Smart Categorization with CASE | 9 min | IF/IFS functions |
4. 📊 Aggregation Analysis (27 min)
Lesson | Title | Duration | Excel Equivalent |
---|---|---|---|
4.1 | Basic Aggregation Functions | 6 min | PivotTable values |
4.2 | GROUP BY: The Game Changer | 8 min | Row labels grouping |
4.3 | Multi-level Grouping | 7 min | Nested row labels |
4.4 | Filtering Groups with HAVING | 6 min | Results filtering |
5. 🚀 Practical Techniques (30 min)
Lesson | Title | Duration | Business Use Case |
---|---|---|---|
5.1 | Date Handling | 8 min | Monthly trend analysis |
5.2 | NULL Value Solutions | 6 min | Handling missing data |
5.3 | Subquery Fundamentals | 7 min | Dynamic filtering |
6. 🔗 Table Relationships (22 min)
Lesson | Title | Duration | Key Concept |
---|---|---|---|
6.1 | INNER JOIN Basics | 8 min | VLOOKUP matching |
6.2 | LEFT JOIN in Practice | 7 min | Handling missing data |
6.3 | Multi-Table Joins | 7 min | Multi-file VLOOKUP |
6.4 | 6.4 — Beware of Duplicates When Joining | 7 min | Data quality |
6.5 | Excel to SQL Migration | 9 min | Workflow transformation |