📚 SQL pour les professionnels d'Excel
Astuces
Switch to English | 切换到中文
Garder cette page dans vos favoris
La Recherche (Ctrl+K) vous permet de retrouver les points clés rapidement
Modules du cours
1. 🔍 Bases de SQL (18 min)
| Leçon | Titre | Durée | Compétences clés |
|---|---|---|---|
| 1.1 | Bases de données : des Excel surpuissants | 6 min | Tables, colonnes, relations |
| 1.2 | Votre première requête SELECT | 7 min | Structure de requête de base |
| 1.3 | Sélection de colonnes spécifiques | 5 min | Sélection de colonnes |
2. ⚙️ Filtrage des données (28 min)
| Leçon | Titre | Durée | Analogie Excel |
|---|---|---|---|
| 2.1 | WHERE : Le filtre SQL | 8 min | Filtrage de données |
| 2.2 | Filtres numériques & plages | 7 min | Filtre de plage numérique |
| 2.3 | Recherche texte avec LIKE | 6 min | Filtre "contient" texte |
| 2.4 | Filtrage multi-conditions | 7 min | Filtrage avancé |
3. 🧩 Transformation des données (35 min)
| Leçon | Titre | Durée | Fonction clé |
|---|---|---|---|
| 3.1 | Tri avec ORDER BY | 6 min | Tri de colonnes |
| 3.2 | Pagination des résultats avec LIMIT | 5 min | Parcourir les données |
| 3.3 | Calculs de colonnes | 8 min | Colonnes de formules Excel |
| 3.4 | Manipulation de texte | 7 min | Concaténation, GAUCHE/MID |
| 3.5 | Catégorisation intelligente avec CASE | 9 min | Fonctions SI/SI.MULTIPLE |
4. 📊 Analyse d'agrégation (27 min)
| Leçon | Titre | Durée | Équivalent Excel |
|---|---|---|---|
| 4.1 | Fonctions d'agrégation de base | 6 min | Totaux de TCD |
| 4.2 | GROUP BY : le game changer | 8 min | Groupement par lignes |
| 4.3 | Groupement multi-niveaux | 7 min | Lignes imbriquées |
| 4.4 | Filtrer les groupes avec HAVING | 6 min | Filtrage des résultats |
5. 🚀 Techniques pratiques (30 min)
| Leçon | Titre | Durée | Cas d'usage métier |
|---|---|---|---|
| 5.1 | Gestion des dates | 8 min | Analyse de tendance mensuelle |
| 5.2 | Gestion des valeurs NULL | 6 min | Gestion des données manquantes |
| 5.3 | Fondamentaux des sous-requêtes | 7 min | Filtrage dynamique |
6. 🔗 Relations entre tables (38 min)
| Leçon | Titre | Durée | Concept clé |
|---|---|---|---|
| 6.1 | INNER JOIN : les bases | 8 min | Recherche VLOOKUP |
| 6.2 | LEFT JOIN en pratique | 7 min | Gestion des données manquantes |
| 6.3 | Jointures multi-tables | 7 min | VLOOKUP multi-fichiers |
| 6.4 | Attention aux doublons en jointure | 7 min | Pièges de qualité des données |
| 6.5 | Migration Excel vers SQL | 9 min | Transformation de workflow |
Cas d'étude: HolyJuice
| Exercise | Titre |
|---|---|
| Intro | Explication du cas et son contexte |
| Exec-1 | Caractéristiques des données |
| Exec-2 | Problèmes de qualité des données |
| Exec-3 | Analyse statistiques |
| Exec-4 | Analyse commerciale |